Kreuzfahrerliste Kiel 2025
Kreuzfahrtkalender – Planen Sie Ihren Aufenthalt rund um Ihre Reise ab Kiel
Nutzen Sie die Nähe zur Kieler Kreuzfahrthafen und verlängern Sie Ihre Reise mit einem unvergesslichen Aufenthalt in unserer Ferienwohnung. Hier finden Sie eine Übersicht der Ankünfte und Liegezeiten der Kreuzfahrtschiffe in Kiel.
Datum | Wochentag | Ankunft | Abfahrt | Schiffsname | Von | Nach |
09.04.25 | Mi | >> | 08:30 | |||
26.04.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Oslo | Bergen |
01.05.25 | Do | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Aarhus | Aarhus |
03.05.25 | Sa | 7:00 | 19:00 | MSC Euribia | tba | Copenhagen |
03.05.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Copenhagen | Oslo |
04.05.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Copenhagen | Stockholm |
10.05.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
10.05.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Aarhus | Bergen |
11.05.25 | So | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 7 | Copenhagen | Helsinki |
11.05.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Copenhagen | Eidfjord |
12.05.25 | Mo | 8:00 | 17:00 | Britannia | Southampton | Tallinn |
16.05.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Rotterdam | Copenhagen |
16.05.25 | Fr | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Bergen | Eidfjord |
17.05.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
17.05.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Stavanger | Aarhus |
18.05.25 | So | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 7 | Visby | Visby |
21.05.25 | Mi | 8:00 | 18:00 | Rotterdam | Stockholm | Copenhagen |
21.05.25 | Mi | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Copenhagen | Oslo |
22.05.25 | Do | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 7 | Ronne | Aarhus |
23.05.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
24.05.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
24.05.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Copenhagen | Bergen |
25.05.25 | So | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 7 | Aarhus | Alesund |
25.05.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Copenhagen | Skagen |
30.05.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
30.05.25 | Fr | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 1 | Copenhagen | Copenhagen |
31.05.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
31.05.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Copenhagen | Aarhus |
31.05.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | Hamburg | Copenhagen | Aarhus |
01.06.25 | So | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 7 | Bergen | Gdynia |
04.06.25 | Mi | 6:00 | 18:00 | Norwegian Dawn | Warnemünde | Copenhagen |
05.06.25 | Do | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 1 | Oslo | Skagen |
06.06.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
06.06.25 | Fr | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Stavanger | Copenhagen |
07.06.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
07.06.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Oslo | Bergen |
10.06.25 | Di | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Oslo | Stockholm |
11.06.25 | Mi | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 7 | Visby | Visby |
11.06.25 | Mi | 9:00 | 18:00 | Carnival Miracle | tba | tba |
12.06.25 | Do | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 1 | Copenhagen | Gdynia |
13.06.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
13.06.25 | Fr | 13:30 | >> | |||
>> | >> | >> | >> | Frederic Chopin | tba | tba |
15.06.25 | So | >> | 13:30 | |||
14.06.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
14.06.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Stavanger | Oslo |
15.06.25 | So | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 7 | Ronne | Haugesund |
19.06.25 | Do | 7:00 | 21:00 | Seven Seas Navigator | Aarhus | Ronne |
20.06.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
20.06.25 | Fr | 12:00 | >> | |||
>> | >> | >> | >> | Johannes Brahms | tba | tba |
22.06.25 | So | >> | 17:00 | |||
20.06.25 | Fr | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Ronne | Copenhagen |
21.06.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
21.06.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Aarhus | Bergen |
21.06.25 | Sa | 7:00 | 18:00 | Europa | Copenhagen | Eidfjord |
22.06.25 | So | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 1 | Stockholm | Gdynia |
22.06.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Copenhagen | Skagen |
23.06.25 | Mo | 6:00 | 17:00 | Norwegian Dawn | Warnemünde | Aarhus |
24.06.25 | Di | 7:00 | 19:00 | Europa 2 | Stavanger | Stockholm |
26.06.25 | Do | 8:00 | 17:00 | Vasco da Gama | St. Malo | Bergen |
27.06.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
27.06.25 | Fr | 18:00 | >> | |||
>> | >> | >> | >> | Excellence Coral | tba | tba |
29.06.25 | So | >> | 08:30 | |||
27.06.25 | Fr | 18:00 | >> | |||
>> | >> | >> | >> | Sans Souci | Rendsburg | Rendsburg |
29.06.25 | So | >> | 08:30 | |||
28.06.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
28.06.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Copenhagen | Skagen |
29.06.25 | So | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 7 | Alesund | Haugesund |
02.07.25 | Mi | 7:00 | 20:00 | Vista | Copenhagen | Warnemünde |
03.07.25 | Do | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 1 | Copenhagen | Ronne |
04.07.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
05.07.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
05.07.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Aarhus | Bergen |
06.07.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Stavanger | Gothenburg |
07.07.25 | Mo | 8:00 | 17:00 | Britannia | Southampton | Helsinki |
07.07.25 | Mo | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 7 | Copenhagen | Skagen |
07.07.25 08.07.25 |
Mo Di |
12:00 >> |
>> 19:00 |
Sirena | Szczecin | Trondheim |
11.07.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
11.07.25 | Fr | 8:00 | 17:00 | Vasco da Gama | Haugesund | Bergen |
12.07.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
12.07.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Stavanger | Oslo |
13.07.25 | So | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 1 | Visby | Ronne |
18.07.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
19.07.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
19.07.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Aarhus | Bergen |
20.07.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Stavanger | Aarhus |
23.07.25 | Mi | 9:00 | 18:00 | Carnival Miracle | tba | tba |
24.07.25 | Do | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 7 | Kristiansand | Stavanger |
25.07.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
25.07.25 | Fr | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 1 | Copenhagen | Stockholm |
26.07.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
26.07.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Stavanger | Oslo |
26.07.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | Vasco da Gama | Molde | Copenhagen |
01.08.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
01.08.25 | Fr | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 1 | Helsinki | Gdynia |
02.08.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
02.08.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Aarhus | Bergen |
02.08.25 | Sa | 8:00 | 17:00 | Vasco da Gama | Stockholm | Kristiansand |
03.08.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Bergen | Ijmuiden |
06.08.25 07.08.25 |
Mi Do |
18:00 >> |
>> 17:00 |
Sans Souci | tba | Rendsburg |
07.08.25 | Do | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 7 | Alesund | Haugesund |
08.08.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
08.08.25 | Fr | 9:00 | 18:00 | Deutschland | Warnemünde | Binz |
09.08.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
09.08.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Copenhagen | Oslo |
09.08.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | Vasco da Gama | Bergen | Copenhagen |
15.08.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
15.08.25 | Fr | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 1 | Copenhagen | Tallinn |
16.08.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
16.08.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Aarhus | Bergen |
17.08.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Skagen | Gothenburg |
20.08.25 | Mi | 7:00 | 22:00 | Seven Seas Mariner | Copenhagen | Ronne |
21.08.25 | Do | 8:00 | 17:00 | Vasco da Gama | Ijmuiden | Bergen |
22.08.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
22.08.25 | Fr | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 1 | Visby | Copenhagen |
23.08.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
23.08.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Stavanger | Oslo |
27.08.25 | Mi | 8:00 | 18:00 | Rotterdam | Stockholm | Copenhagen |
29.08.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
30.08.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
30.08.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Aarhus | Bergen |
31.08.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Stavanger | Haugesund |
31.08.25 01.09.25 |
So Mo |
08:00 >> |
>> 02:00 |
Seven Seas Navigator | Copenhagen | Rotterdam |
01.09.25 | Mo | 9:00 | 18:00 | Spirit of Discovery | tba | tba |
05.09.25 | Fr | 8:00 | 19:30 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
05.09.25 | Fr | 8:00 | 18:00 | Vasco da Gama | Sandnes | Copenhagen |
06.09.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
06.09.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Stavanger | Oslo |
10.09.25 | Mi | 18:00 | >> | |||
>> | >> | >> | >> | Sans Souci | Rendsburg | Rendsburg |
11.09.25 | Do | 8:00 | 18:00 | AIDAluna | Copenhagen | Gothenburg |
12.09.25 | Fr | 8:00 | 20:00 | Costa Diadema | Stavanger | Copenhagen |
13.09.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
13.09.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Aarhus | Bergen |
14.09.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAluna | Copenhagen | Oslo |
14.09.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Gothenburg | Haugesund |
18.09.25 | Do | 6:30 | 19:00 | Mein Schiff 3 | Copenhagen | Copenhagen |
18.09.25 | Do | 8:00 | 18:00 | AIDAluna | Copenhagen | Gothenburg |
20.09.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
20.09.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Stavanger | Oslo |
20.09.25 | Sa | 6:30 | 19:00 | Mein Schiff 3 | Copenhagen | Klaipeda |
21.09.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAluna | Copenhagen | Kristiansand |
21.09.25 | So | 9:00 | 18:00 | Spirit of Adventure | tba | tba |
22.09.25 | Mo | 8:00 | 17:00 | Britannia | Southampton | Helsinki |
23.09.25 | Di | 7:00 | 20:00 | Norwegian Dawn | Copenhagen | Warnemünde |
24.09.25 | Mi | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Skagen | Copenhagen |
25.09.25 | Do | 6:30 | 19:00 | Mein Schiff 3 | Gdynia | Visby |
25.09.25 | Do | 8:00 | 18:00 | AIDAluna | Copenhagen | Gothenburg |
26.09.25 | Fr | 9:00 | 18:00 | Artania | Ronne | Oslo |
26.09.25 | Fr | 8:00 | 18:00 | Vasco da Gama | Stavanger | Gdanks |
27.09.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
27.09.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Aarhus | Bergen |
28.09.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAluna | Copenhagen | Oslo |
28.09.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Gothenburg | Haugesund |
30.09.25 | Di | 6:30 | 19:00 | Mein Schiff 3 | Riga | Copenhagen |
01.10.25 | Mi | 8:00 | 18:00 | Rotterdam | Stockholm | Copenhagen |
02.10.25 | Do | 8:00 | 18:00 | AIDAluna | Copenhagen | Copenhagen |
03.10.25 | Fr | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 3 | Aarhus | Copenhagen |
04.10.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
04.10.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Stavanger | Oslo |
05.10.25 | So | 6:30 | 17:00 | Mein Schiff 3 | Copenhagen | Bergen |
05.10.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAluna | Aarhus | Stockholm |
06.10.25 | Mo | 8:00 | 18:00 | Vasco da Gama | Copenhagen | Bergen |
09.10.25 | Do | 13:30 | >> | |||
>> | >> | >> | >> | Frederic Chopin | Rendsburg | Rendsburg |
11.10.25 | Sa | >> | 13:30 | |||
10.10.25 | Fr | 8:00 | 18:00 | Hamburg | Copenhagen | Copenhagen |
11.10.25 | Sa | 9:00 | 19:00 | MSC Euribia | Flaam | Copenhagen |
11.10.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Aarhus | Bergen |
11.10.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAluna | Copenhagen | Skagen |
12.10.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Stavanger | Kristiansand |
18.10.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Stavanger | Oslo |
19.10.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Eidford | Stockholm |
20.10.25 | Mo | 8:00 | 18:00 | Vasco da Gama | Alesund | Stavanger |
23.10.25 | Do | 13:30 | >> | |||
>> | >> | >> | >> | Frederic Chopin | Rendsburg | Rendsburg |
25.10.25 | Sa | >> | 13:30 | |||
25.10.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Aarhus | Bergen |
26.10.25 | So | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Copenhagen | Oslo |
30.10.25 | Do | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Copenhagen | Oslo |
01.11.25 | Sa | 8:00 | 18:00 | AIDAnova | Stavanger | Bergen |
03.11.25 | Mo | 8:00 | 18:00 | AIDAbella | Copenhagen | Skagen |
14.12.25 | So | 9:00 | 18:00 | Amadea | Copenhagen | Aarhus |